El Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEEAGS) presentó su informe preliminar sobre el avance en el cómputo de casillas, con corte a las 21:00 horas del 2 de junio de 2025. De acuerdo con el reporte, el avance general en las distintas demarcaciones judiciales y municipales del estado sigue siendo limitado.
En el desglose por partidos judiciales, el Segundo Partido Judicial es el que registra mayor avance, con 16.66% de las casillas computadas. Le siguen Calvillo y Asientos con un 16.67% y 16%, respectivamente. San José de Gracia y Tepezalá, por su parte, aún no reportan casillas contabilizadas.
En cuanto a los resultados preliminares, destaca que el partido representado por el color rosa lidera en los cinco partidos judiciales, sumando más de 11 mil votos en total. En la contienda por magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, las candidaturas de Trujillo Lara Cynthia Guadalupe (6,483 votos) y Ávila Orozco Felipe (6,767 votos) encabezan las preferencias.
También se detallaron los votos obtenidos por candidatos a las distintas áreas del sistema judicial estatal, como disciplina judicial, oralidad mercantil, penal, civil, familiar y mixto. Entre las candidaturas más votadas se encuentra María Elisa Fernández Franco, con 6,782 sufragios para juzgadora de oralidad mercantil.
🗳️ Resultados por Partido Judicial (total de votos por color)
| Partido Judicial | Rosa | Azul | Verde | Naranja | Nulas | Total Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer | 5,729 | 5,348 | 5,233 | 4,628 | 5,581 | 26,519 |
| Segundo | 855 | 718 | 720 | 718 | 824 | 3,835 |
| Tercero | 1,956 | 1,755 | 1,692 | 1,385 | 1,936 | 8,724 |
| Cuarto | 1,133 | 979 | 916 | 820 | 954 | 4,802 |
| Quinto | 988 | 950 | 825 | 772 | 968 | 4,503 |
⚖️ Magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia (Estatal)
| Nombre | Votos |
|---|---|
| Felipe Ávila Orozco | 6,767 |
| Cynthia Trujillo Lara | 6,483 |
| María José Ocampo Vázquez | 6,479 |
| Mauro René Martínez de Luna | 6,451 |
| Xochiltzin Ilancueitl Ramírez Rodríguez | 6,147 |
| Héctor Salvador Hernández Gallegos | 6,179 |
| José Franco Muñoz | 6,074 |
👩⚖️ Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial (Estatal)
| Nombre | Votos |
|---|---|
| Alicia Núñez Medina | 6,753 |
| Martha Elba Dávila Pérez | 6,502 |
| Omar Eduardo Pedroza López | 6,262 |
⚖️ Personas Juzgadoras Penales (Estatal) – Top 5 más votados
| Nombre | Votos |
|---|---|
| Laura Alicia Alba Cuéllar | 6,098 |
| Mónica Mariana Estrada Escobedo | 5,748 |
| Rosa Elena Muñoz Esparza | 5,753 |
| Diana Montserrat Martínez Ramos | 5,624 |
| Samantha Ortiz Rodríguez | 5,662 |
🧑⚖️ Oralidad Mercantil (Estatal)
| Nombre | Votos |
|---|---|
| María Elisa Fernández Franco | 6,782 |
| Oscar Reyes Leos | 5,458 |
| Felipe de Jesús Arias Pacheco | 1,735 |






