A medida que avanzan los cómputos tras la jornada electoral, el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEEAGS) reporta que hasta las 21:00 horas del martes 4 de junio se han procesado 139 de las 639 casillas del Primer Partido Judicial, lo que representa apenas un 21.75% de avance. Esta tendencia de lentitud se repite en varias demarcaciones del estado, aunque otras, como Cosío, superan el 60% de casillas procesadas.
En el desglose por municipios, Cosío lidera en eficiencia con 66.67% de avance, seguido por Asientos y Calvillo. En contraste, San José de Gracia no ha procesado ninguna casilla, y Tepezalá muestra apenas un 16.67% de avance. A nivel estatal, Aguascalientes capital, con la mayor cantidad de casillas, presenta un progreso del 21.25%.
En cuanto a los votos contabilizados por partido, el Primer Partido Judicial muestra una contienda muy reñida. La fuerza política identificada como “Rosa” lidera con 21,966 votos, seguida muy de cerca por “Azul” con 21,150 y “Verde” con 20,004. Las boletas nulas suman 21,779, lo cual podría jugar un papel decisivo en los resultados finales.
Además del conteo por partidos, el informe incluye los votos recibidos por candidaturas individuales a magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, Tribunal de Disciplina Judicial y diversas categorías de jueces y juezas estatales. Estos resultados ofrecen una fotografía preliminar del nuevo perfil que podría adquirir el Poder Judicial local.
A continuación, se presentan los datos en tablas completas, extraídas del informe oficial:
Avance de cómputo por demarcación judicial
| Partido Judicial | Total Casillas | Casillas Terminadas | Avance (%) |
|---|---|---|---|
| Primer | 639 | 139 | 21.75 |
| Segundo | 36 | 19 | 52.78 |
| Tercero | 85 | 33 | 38.82 |
| Cuarto | 50 | 23 | 46.00 |
| Quinto | 58 | 18 | 31.03 |
Avance de cómputo por municipio
| Municipio | Total Casillas | Casillas Terminadas | Avance (%) |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes | 626 | 133 | 21.25 |
| Asientos | 25 | 13 | 52.00 |
| Calvillo | 36 | 19 | 52.78 |
| Cosío | 9 | 6 | 66.67 |
| Jesús María | 58 | 18 | 31.03 |
| Pabellón de Arteaga | 24 | 10 | 41.67 |
| Rincón de Romos | 29 | 15 | 51.72 |
| San José de Gracia | 7 | 0 | 0.00 |
| Tepezalá | 12 | 2 | 16.67 |
| San Francisco de los Romo | 29 | 10 | 34.48 |
| El Llano | 13 | 6 | 46.15 |
Resultados por partido – Primer Partido Judicial
| Partido | Votos |
|---|---|
| Rosa | 21,966 |
| Azul | 21,150 |
| Verde | 20,004 |
| Naranja | 19,251 |
| Nulas | 21,779 |
| Total | 104,150 |
Votos a Magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia
| Candidatura | Votos |
|---|---|
| DE LEON BARBA MARIANA DE FATIMA | 24,281 |
| GARCIA DURAN MARIA GUADALUPE | 21,309 |
| MEDINA GOMEZ MONICA GUADALUPE | 20,721 |
| OCAMPO VAZQUEZ MARIA JOSE | 24,212 |
| ORTEGA GONZALEZ NORMA CAROLINA | 14,087 |
| RAMIREZ RODRIGUEZ XOCHILTZIN ILANCUEITL | 22,888 |
| ROSALES HERNANDEZ LUZ TRINIDAD | 11,126 |
| TRUJILLO LARA CYNTHIA GUADALUPE | 24,330 |
| AVILA OROZCO FELIPE | 25,319 |
| FRANCO MUÑOZ JOSE | 23,005 |
| HERNANDEZ GALLEGOS HECTOR SALVADOR | 23,358 |
| MARTINEZ CASTILLO VICTOR MANUEL | 22,145 |
| MARTINEZ DE LUNA MAURO RENE | 24,060 |
| VILLARREAL JASSO JOSE LUIS | 13,340 |










